下面是小编为大家整理的许昌职业技术学院2023年艺术类录取分数线精选二篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
序号 | 专业** |
1 | 园艺技术 |
2 | 园林技术 |
3 | 园林技术 |
4 | 建筑装饰工程技术 |
5 | 风景园林设计 |
6 | 建筑工程技术 |
7 | 建筑工程技术 |
8 | 工程造价 |
9 | 建设工程管理 |
10 | 数控技术 |
11 | 机械制造及自动化 |
12 | 电梯工程技术 |
13 | 电梯工程技术 |
14 | 电梯工程技术 |
15 | 机电一体化技术 |
16 | 机电一体化技术 |
17 | 机电一体化技术 |
18 | 工业机器人技术 |
19 | 工业机器人技术 |
20 | 电气自动化技术 |
21 | 工业互联网应用 |
22 | 无人机应用技术 |
23 | 无人机应用技术 |
24 | 新能源汽车技术 |
25 | 智能网联汽车技术 |
26 | 食品智能加工技术 |
27 | 食品检验检测技术 |
28 | 食品检验检测技术 |
29 | 食品贮运与营销 |
30 | 高速铁路客运服务 |
31 | 道路与桥梁工程技术 |
32 | 汽车检测与维修技术 |
33 | 汽车检测与维修技术 |
34 | 汽车检测与维修技术 |
35 | 空中乘务 |
36 | 飞机机电设备维修 |
37 | 飞机机电设备维修 |
38 | 计算机应用技术 |
39 | 计算机应用技术 |
40 | 计算机网络技术 |
41 | 软件技术 |
42 | 软件技术 |
43 | 数字媒体技术 |
44 | 大数据技术 |
45 | 虚拟现实技术应用 |
46 | 人工智能技术应用 |
47 | 工业互联网技术 |
48 | 护理 |
49 | 助产 |
50 | 康复治疗技术 |
51 | 金融科技应用 |
52 | 大数据与财务管理 |
53 | 大数据与会计 |
54 | 大数据与会计 |
55 | 市场营销 |
56 | 电子商务 |
57 | 电子商务 |
58 | 网络营销与直播电商 |
59 | 现代物流管理 |
60 | 旅游管理 |
61 | 酒店管理与数字化运营 |
62 | 酒店管理与数字化运营 |
63 | 烹饪工艺与营养 |
64 | 中西面点工艺 |
65 | 视觉传达设计 |
66 | 数字媒体艺术设计 |
67 | 环境艺术设计 |
68 | 环境艺术设计 |
69 | 环境艺术设计 |
70 | 室内艺术设计 |
71 | 陶瓷设计与工艺 |
72 | 音乐表演 |
73 | 音乐表演 |
74 | 早期教育 |
75 | 学前教育 |
76 | 学前教育 |
77 | 小学教育 |
78 | 小学语文教育 |
79 | 小学英语教育 |
80 | 体育教育 |
81 | 商务英语 |
82 | 应用英语 |
83 | 智慧健康养老服务与管理 |
84 | 智慧健康养老服务与管理 |
艺术类录取情况:
文科:音乐表演录取45人,最高分65.46,最低分61.18;
文科:视觉传达设计录取40人,最高分62.12,最低分60.23;
文科:数字媒体艺术设计录取20人,最高分61.18,最低分60.49;
文科:环境艺术设计录取30人,最高分60.62,最低分59.05;
文科:陶瓷艺术设计录取20人,最高分60.88,最低分57.68;
理科:音乐表演录取5人,最高分63.93,最低分61.60;
理科:视觉传达设计录取10人,最高分61.92,最低分59.58;
理科:数字媒体艺术设计录取10人,最高分60.71,最低分59.35;
理科:环境艺术设计录取10人,最高分58.51,最低分56.57;
理科:陶瓷艺术设计录取5人,最高分59.99,最低分54.65。
对口类录取情况:
视觉传达技术:录取20人,最高分601,最低分549;
环境艺术设计:录取10人,最高分593,最低分538;
音乐表演:录取10人,最高分632,最低分605;
http://m.altdl.com.cn/gaokaobaike/106243/