以下是小编整理的2023年海南大学各专业考研复试分数线集合2篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
以下是2022年海南大学部分专业考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解,以下表格中,标注↑后的数据,代表西南石油大学院线复试线与考研国家线的差值:
硕士类型 | 专业代码 | 专业** | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 363↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 218↑39 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189↑10 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193↑10 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178↑10 | -- | 40 | 80 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170↑10 | -- | 37 | 74 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 348↑85 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 277↑14 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 274↑11 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 300↑37 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 281↑18 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 301↑38 | 35 | 35 | 53 | 53 |
以下是2023年海南大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可**海南大学的研究生***查看完整信息:
硕士类型 | 专业代码 | 专业** | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
http://m.altdl.com.cn/chafenshuxian/103018/